transpondeurs 12581

totio

DZSatien Occasionnel
Inscrit
20/12/10
Messages
70
bonjour
quande je fais un test avec satfinder sur le transpondeur 12581 j'ai 100% de qualité et 83% de signal par contre quand je lance un scan avec dvbviewer il me trouve aucune chaine sur ce transpondeur

si quelqu'un a une idée
 
salut
je suppose que tu veux parler d'astra 19,2 est...
voila un fichier transpondeurs qu'il faut mettre dans C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders (programdata est un fichier caché sous windows 7 donc il faut activer les fichiers cachés)
écrase l'ancien avec celui la ensuite ré-essai de scaner normalement ca devrait marcher.
cordialement,
 
mErci pour la reponse mais c'est quoi "CMUV" vous me parler d'un fichier transpondeur lequel ?
 
j'ai ouvert mes fichiers cachéset j'ai trouvé CMUV mais je pense que vous avez oublier de me joindre le fichier
 
j'ai ouvert mes fichiers cachéset j'ai trouvé CMUV mais je pense que vous avez oublier de me joindre le fichier
 
oups désolé
le voila
 

Fichiers joints

  • 0192.rar
    1.1 KB · Affichages: 13
voila maintenant tu sais ce qu'il te reste a faire en cas de nouveaux transpondeurs...
il suffit juste de les éditer, par exemple voila le tp d'astra que je t'ai poster plus haut avec des explications en rouge:

[SATTYPE] !!!informations rlatives au satellite a ne pas modifier!!!
1=0192
2=Astra 19.2°E
3=3
4=9750
5=10600
6=11700

[DVB]
0=91 !!!nombre de tp disponible ci dessous donc y'en a 91 ici, note que si tu ajoutes ou supprimes un tp il faudra modifier ce nombre car il sont numerotés de 1 à 91!!!
1=10729,V,22000,23,134,|DIGITAL+ !!!ici il faut noter que les chaines sd se termine par 1 et les hd par 134, ne me demande pas pourquoi c'est dvbviewer qui interprete ainsi les données, le reste des information tu peux les trouver sur http://fr.kingofsat.net!!!
2=10744,H,22000,56,1,|ARD
3=10773,H,22000,34,134,|BetaDigital
4=10788,V,22000,56,1,|Digital +
5=10817,V,22000,23,134,|Digital +
6=10832,H,22000,23,134,|BetaDigital
7=10847,V,22000,56,1,|Digital +
8=10862,H,22000,78,1,|TVP
9=10876,V,22000,56,1,|Digital +
10=10920,H,22000,78,1,|SKY
11=10936,V,22000,23,134,|DIGITAL+
12=10979,V,22000,56,1,|Digital +
13=11023,H,22000,56,1,|SES ASTRA
14=11038,V,22000,56,1,|Digital +
15=11097,V,22000,56,1,|Digital +
16=11126,V,22000,23,134,|DIGITAL+
17=11156,V,22000,56,1,|Digital +
18=11171,H,22000,23,134,|GlobeCast France
19=11243,H,22000,56,1,|ORF, ORS, ATV
20=11303,H,22000,23,134,|BetaDigital
21=11317,V,22000,56,1,|Digital +
22=11362,H,22000,23,134,|ARD, ZDFvision
23=11436,V,22000,23,134,|DIGITAL+
24=11464,H,22000,23,134,|ProSiebenSat.1
25=11479,V,22000,56,1,|CSAT
26=11508,V,22000,56,1,|GlobeCast
27=11538,V,22000,56,1,|GCE, OVERON, GlobeCast
28=11567,V,22000,56,1,|CSAT Radio
29=11597,V,22000,56,1,|Sky News, BBC, CNBC
30=11626,V,22000,56,1,|CACOC, DIGITAL +, DIGITAL+, FOXNWS
31=11671,H,22000,23,134,|ProSiebenSat.1
32=11685,V,22000,56,1,|Digital + Radio
33=11719,H,27500,34,1,|SKY
34=11739,V,27500,34,1,|MTV Networks
35=11758,H,27500,34,1,|SKY, Premiere World
36=11778,V,27500,34,1,|TBS, CNN, MTV Networks
37=11797,H,27500,34,1,|SKY
38=11817,V,27500,34,1,|CSAT
39=11836,H,27500,34,1,|ARD
40=11856,V,27500,34,1,|CSAT
41=11875,H,27500,910,5,|SKY
42=11895,V,27500,34,1,|CSAT
43=11914,H,27500,910,5,|SKY
44=11934,V,27500,34,1,|CSAT
45=11953,H,27500,34,1,|ZDF Vision
46=11973,V,27500,34,1,|MTV Networks, Viva
47=11992,H,27500,910,5,|SKY
48=12012,V,27500,23,134,|CSAT
49=12031,H,27500,34,1,|SKY, BetaResearch
50=12051,V,27500,34,1,|Pro7 Sat1 A/CH
51=12070,H,27500,34,1,|SKY, BetaDigital
52=12090,V,27500,34,1,|CSAT
53=12109,H,27500,34,1,|ARD
54=12129,V,27500,34,1,|CSAT
55=12148,H,27500,34,1,|BetaDigital
56=12168,V,27500,23,134,|CSAT
57=12187,H,27500,34,1,|RTL World
58=12207,V,27500,23,134,|CSAT
59=12226,H,27500,34,1,|RTL Austria, MTV Austria, EuroNews
60=12246,V,29700,23,134,|BetaDigital, Deluxe Music
61=12265,H,27500,34,1,|ARD Radio
62=12285,V,27500,34,1,|AB Sat
63=12304,H,27500,910,5,|SKY
64=12324,V,27500,34,1,|CSAT
65=12344,H,27500,34,1,|Canal Digitaal Sat.
66=12363,V,27500,34,1,|CSAT
67=12382,H,27500,910,5,|SKY
68=12402,V,27500,34,1,|CSAT
69=12421,H,27500,34,1,|ARD, WDR
70=12441,V,29700,23,134,|CSAT
71=12460,H,27500,34,1,|Beta Digital
72=12480,V,27500,34,1,|BetaDigital
73=12515,H,22000,56,1,|Canal Digitaal Sat.
74=12522,V,22000,56,1,|CSAT
75=12545,H,22000,56,1,|ProSiebenSat.1
76=12551,V,22000,56,1,|Astra, LUXE TV, Bibel TV
77=12574,H,22000,23,134,|BetaDigital
78=12581,V,22000,56,1,|CSAT
79=12603,H,22000,56,1,|ARD
80=12610,V,22000,56,1,|CSAT
81=12633,H,22000,56,1,|Media Broadcast
82=12640,V,22000,56,1,|CSAT
83=12662,H,22000,56,1,|ORF, GoTV
84=12670,V,22000,23,134,|CSAT
85=12692,H,22000,56,1,|ORF Digital
86=12699,V,22000,56,1,|CSAT
87=12721,H,22000,56,1,|TV Vlaanderen
88=12728,V,22000,56,1,|CSAT
89=11376,V,22000,23,134,|beIN !!!ici j'ai moi meme ajouter les tp 89,90,91 il ne sont pas dans l'ordre mais dvbviewer les reconnais sans problemes!!!
90=11493,H,22000,23,134,|ARD
91=12669,V,22000,23,134,
 
bonsoir
voila du concret
maintenant quand je remplace mon fichier et que je lance une recherche avec dvbviewer j'ai plusieurs possibilités pour "astra19.2" en deux exemplaire et j'ai "19.2E" je ne sais plus lequel est le bon a selectionner
 
salut
alors tu vas dans C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders et tu supprimes tout les fichiers qui commencent par 0192 ensuite tu colles celui que je t'ai poster et ré-essai
 
ça marche merci je vais poster un autre message plus haut
 
Retour
Haut