Problème sur Cristor Atlas-E toutes les 5 minutes

Parodin

Nouveau DZSatien
Inscrit
25/5/10
Messages
22
Problème sur Cristor Atlas-E, blocage toutes les 5 minutes

Bonjour,

J'ai un problème avec mon Atlas-E qui se produit exactement toutes les 5 minutes.
Le bootloader est en version 2.05 et le mainsoftware en 2.30

Je fais un partage radegast de la carte TNTsat qui se trouve dans le Cristor vers une dreambox. Tous les 2 sont dans mon réseau local et branchés sur le même switch. Aucun serveur externe n'intervient dans ce partage.

J'ai constaté tout d'abord que j'avais régulièrement une coupure de l'image sur la dreambox pour ces chaînes de la TNTsat. Ensuite j'ai regardé depuis mon PC ce que ça donne au niveau du ping sur l'adresse du Cristor (192.168.1.111) et j'ai obtenu cela:

Code:
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=9 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=48 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=87 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=4 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=43 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=82 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=349 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=66 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=74 ms TTL=64
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=2301 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=778 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=57 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=96 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=4 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=43 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=82 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=219 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=128 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=235 ms TTL=64
Exactement toutes les 5mins, j'ai environ 35 secondes de coupure. Pour vous en convaincre, j'ai relevé les heures des coupures durant la dernière demie-heure: 0h27m16s 0h32m16s 0h37m20s 0h42m28s 0h47m27s 0h52m37s 0h57m36s etc...

J'ai pensé qu'il y avait une coupure de l'ethernet, mais en faisant le ping depuis la dreambox, on voit qu'il y a en fait un lag énorme durant ces 35s, aucun paquet n'est perdu:

Code:
64 bytes from 192.168.1.111: seq=57 ttl=64 time=58.189 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=58 ttl=64 time=97.370 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=59 ttl=64 time=6.275 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=60 ttl=64 time=45.110 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=61 ttl=64 time=84.180 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=62 ttl=64 time=93.221 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=63 ttl=64 time=192.127 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=64 ttl=64 time=9671.209 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=65 ttl=64 time=22090.391 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=66 ttl=64 time=30989.450 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=67 ttl=64 time=30118.329 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=68 ttl=64 time=29377.529 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=69 ttl=64 time=28636.605 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=70 ttl=64 time=27765.827 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=71 ttl=64 time=27024.607 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=72 ttl=64 time=26153.485 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=73 ttl=64 time=25282.714 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=74 ttl=64 time=24414.442 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=75 ttl=64 time=23670.503 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=76 ttl=64 time=22799.708 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=77 ttl=64 time=22058.523 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=78 ttl=64 time=21187.467 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=79 ttl=64 time=20316.690 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=80 ttl=64 time=19575.779 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=81 ttl=64 time=18704.555 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=82 ttl=64 time=17833.620 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=83 ttl=64 time=16963.321 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=84 ttl=64 time=16091.429 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=85 ttl=64 time=15220.490 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=86 ttl=64 time=14479.497 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=87 ttl=64 time=13608.705 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=88 ttl=64 time=12737.524 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=89 ttl=64 time=12746.521 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=90 ttl=64 time=12005.481 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=91 ttl=64 time=11394.526 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=92 ttl=64 time=10913.612 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=93 ttl=64 time=10172.709 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=94 ttl=64 time=9431.519 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=95 ttl=64 time=9114.200 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=96 ttl=64 time=8499.542 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=97 ttl=64 time=8018.571 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=98 ttl=64 time=7667.595 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=99 ttl=64 time=7186.730 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=100 ttl=64 time=6445.712 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=101 ttl=64 time=5704.493 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=102 ttl=64 time=6113.611 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=103 ttl=64 time=5372.655 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=104 ttl=64 time=4500.544 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=105 ttl=64 time=3759.449 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=106 ttl=64 time=3018.586 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=107 ttl=64 time=2147.783 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=108 ttl=64 time=1666.578 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=109 ttl=64 time=796.216 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=110 ttl=64 time=57.700 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=111 ttl=64 time=93.214 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=112 ttl=64 time=232.605 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=113 ttl=64 time=11.578 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=114 ttl=64 time=374.369 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=115 ttl=64 time=19.755 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=116 ttl=64 time=28.643 ms
64 bytes from 192.168.1.111: seq=117 ttl=64 time=67.839 ms
Est-ce qu'il s'agit d'un bug connu dans le logiciel du Cristor ?
Qu'est-ce qui peut expliquer ce rythme de 5 minutes ?

PS: J'ai constaté le même problème avec le mainfirmware précédent, le 2.29
 
Dernière édition:
Je suis passé maintenant à la version 2.30 v2, malheureusement, elle ne corrige pas ces problèmes de stabilité. J'ai toujours des coupures toutes les 5 minutes.

Après avoir activé la partie cliente CCcam 2.1.4 et l'avoir configurée pour se connecter à ma dreambox, cela change un peu au niveau des coupures:

Code:
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=47 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=87 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=137 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=46 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=3215 ms TTL=64
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=1361 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=53 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=222 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.111 : octets=32 temps=40 ms TTL=64
Les coupures sont plus courtes, mais par contre le Cristor plante généralement dans la première demie-heure avec cette configuration.

Pas terribles mes premières impressions avec ce Cristor Atlas :cl18:
 
La version 2.28 ne décode pas la TNT-Sat depuis le changement de clé AES de septembre et est donc sans intérêt....
De plus elle ne fait pas de partage via Radegast non ?
C'est le partage qui pose problème, l'image sur la TV branchée directement sur l'Atlas-E fcontionne impeccablement
 
salut parodin,

on t'as déja répondu ailleurs de voir du coté de ton routeur , trés probablement il est la cause de ton problème , fais un test avec un autre
 
Retour
Haut