[Résolu] carte tnt v5 impossible de lire

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

warmup

DZSatien Impliqué
Inscrit
12/9/13
Messages
107
Bonjour,
Je viens de recevoir ma nouvelle carte tntsat que je viens de mettre dans mon vu+ solo2, dans le premier slot
j'ai une image black holl 2.1.4 avec osam-EMU svn10041
mon fichier
oscam.serv
[reader]
label = tntsat
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0500
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
ident = 0500:030B00
aeskeys = 0500@030B00:0,F1DCB15A3DE3FA1D7E2998DA7DD4898A,48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2504B382B16D8C6758DB960E311E9351,0,0,0,F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1,0,0,6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C,0,0,1DE5B042AD670BB16A3A76BDAD2F7AC0

group = 1
emmcache = 1,3,15,0
lb_weight = 1000

Mais impossible de faire fonctionner la carte ??
Merci pour votre aide
 
Salut dans quelle slot a tu mis ta carte haut ou bas?
Slot du haut=/dev/sci1
Slot du Bas=/dev/sci0

Met ta carte dans le slot du haut et change ceci dans t'on reader device=/dev/sci1
Voila
 
au faite la carte est en haut
donc j'ai pris note et modifier comme ceci: /dev/sci1

Mais toujours rien ?
 
Ok donc t'a carte est bien dans le lecteur du haut avec puce en bas et /dev/sci1 que tu vient de modifié.
 
Ok essai ce reader et dit moi quoi


[reader]
label = TNTSAT
protocol = internal
device = /dev/sci1
cacheex = 1
caid = 0500
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
ident = 0500:030B00
aeskeys = 0500@030B00:0,F786E21F1782BE097553B0D349E0362A,48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577,0,6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C,127003F8E95100367A556121C779FB6E,0,0,0,0,0,0,9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56,2504B382B16D8C6758DB960E311E9351,349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5,4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348,2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E,F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1,DD390FED2191D282016025093EE091BA,8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15,6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C,0,0,1DE5B042AD670BB16A3A76BDAD2F7AC0
group = 2
lb_weight = 1000
audisabled = 1
 
SLT L'AMI

l'aeskey n'est pas bonne...
prends celle de frelongris
a+
 
Et oui bien vu robocop591 c pour cela que je lui ai donner ce reader,mais au départ le slot n'était pas bon non plus.
 
Mecri beaucoup pour votre aide
j'ai modifier comme donner ci dessus
mais toujours rien je comprend vraiment comment pouvoir arriver a la solution ?

- - - Mise à jour - - -

pour info je teste sur
M6 frequence 12402 vertcal sr 27500 3/4
 
Tu a fait un copier coller du reader que je t'ai donné,et viré l'autre??
A tu aussi fait un restart d'oscam??
 
oui j'ai bien virer l'autre reader et copier coller le bon que tu m'à donner
j'ai aussi restar oscam
sans succes
me conseiller vous une autre image ??
 
regarde aussi si dans l'onglet Readers d'oscam si c'est bien sur on(carré allumer vert) et dans l'onglet STATUS si tu a Cardok(1 entitlement) au bout de t'a ligne sur la droite
 
je viens de remaquer ceci dans la partie ecm info
juste en dessous de l'endroit ou j active oscam
caid: 0x0500
pid: 0x02b3
readr; Cache
from: cache 3
protocol: none
ecm time: 0.224
cw0: 44 21 cf 34 2b 4d 0e 86
cw1: b6 62 a6 c0 cf 9f 2e 9c
 
je viens d'installer et j ai un oscam 11163-EMU

- - - Mise à jour - - -

non toujours rien ca fonctionne toujours pas ;((
 
[reader]
label = 02-Card-TNT
protocol = internal
device = /dev/sci0
services = tnt_sat
lb_whitelist_services = tnt_sat
fallback = 1
caid = 0500
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
ident = 0500:030B00
aeskeys = 0500@030B00:0,F786E21F1782BE097553B0D349E0362A,48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577,0,0,0,0,0,0,0,EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E,0,9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56,2504B382B16D8C6758DB960E311E9351,349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5,4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348,2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E,F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1,DD390FED2191D282016025093EE091BA,8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15,6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C,127003F8E95100367A556121C779FB6E,0,1DE5B042AD670BB16A3A76BDAD2F7AC0
group = 2
emmcache = 1,3,2,0

###TNT###

19D0:0500@30B00@43300|France Ô HD|||TNTSAT
19D1:0500@30B00@43300|Gulli HD|||TNTSAT
1F49:0500@30B00@43300|D8 HD|||TNTSAT
1FAD:0500@30B00@43300|Paris Première|||TNTSAT
1FB9:0500@30B00@43300|Numéro 23|||TNTSAT
2009:0500@30B00@43300|Canal+|||TNTSAT
200A:0500@30B00@43300|iTele|||TNTSAT
2020:0500@30B00@43300|Canal+ Sport|||TNTSAT
2022:0500@30B00@43300|NRJ 12|||TNTSAT
2024:0500@30B00@43300|FRANCE 3|||TNTSAT
2025:0500@30B00@43300|France 2|||TNTSAT
2044:0500@30B00@43300|France 3 Franche Compte|||TNTSAT
2045:0500@30B00@43300|France 3 Hnormandie|||TNTSAT
206D:0500@30B00@43300|BfmTv HD|||TNTSAT
2073:0500@30B00@43300|Infosport+|||TNTSAT
20D6:0500@30B00@43300|6ter HD|||TNTSAT
2136:0500@30B00@43300|Numéro 23 HD|||TNTSAT
219C:0500@30B00@43300|France 4 HD|||TNTSAT
219D:0500@30B00@43300|NRJ 12 HD|||TNTSAT
219F:0500@30B00@43300|TMC HD|||TNTSAT
21A1:0500@30B00@43300|NT 1 HD|||TNTSAT
2204:0500@30B00@43300|W9|||TNTSAT
2208:0500@30B00@43300|Arte Tv|||TNTSAT
2211:0500@30B00@43300|D8|||TNTSAT
2212:0500@30B00@43300|FRANCE Ô|||TNTSAT
2213:0500@30B00@43300|FRANCE 4|||TNTSAT
2214:0500@30B00@43300|FRANCE 5|||TNTSAT
2216:0500@30B00@43300|M6|||TNTSAT
2219:0500@30B00@43300|GULLI|||TNTSAT
221A:0500@30B00@43300|TF1|||TNTSAT
2329:0500@30B00@43300|TF 1 HD|||TNTSAT
232B:0500@30B00@43300|HD1|||TNTSAT
2330:0500@30B00@43300|France 5 HD|||TNTSAT
2455:0500@30B00@43300|Arte HD|||TNTSAT
2457:0500@30B00@43300|M6 HD|||TNTSAT
245A:0500@30B00@43300|France 2 HD|||TNTSAT
245C:0500@30B00@43300|D17 HD|||TNTSAT
245D:0500@30B00@43300|France 3 Sat HD|||TNTSAT
245E:0500@30B00@43300|LCP|||TNTSAT
264A:0500@30B00@43300|France 3 Pays de Loire|||TNTSAT
264B:0500@30B00@43300|France 3 Cote D'Azur|||TNTSAT
264C:0500@30B00@43300|France 3 Centre|||TNTSAT
264D:0500@30B00@43300|France 3 Bourgoune|TNTSAT
264E:0500@30B00@43300|France 3 Poitouchar|||TNTSAT
264F:0500@30B00@43300|Franca 3 Ardenne|TNTSAT
2649:0500@30B00@43300|France 3 BNormandie|||TNTSAT
2650:0500@30B00@43300|France 3 Alpes|||TNTSAT
2651:0500@30B00@43300|France 3 Nord PDC|||TNTSAT
2652:0500@30B00@43300|France 3 Alsace|||TNTSAT
2653:0500@30B00@43300|France 3 Languedocrou|||TNTSAT
2655:0500@30B00@43300|France 3 Prov Alpes|||TNTSAT
2657:0500@30B00@43300|France 3 Aquitaine|||TNTSAT
2658:0500@30B00@43300|France 3 Auvergne|||TNTSAT
2659:0500@30B00@43300|France 3 Bretagne|||TNTSAT
265A:0500@30B00@43300|France 3 Limousin|||TNTSAT
265B:0500@30B00@43300|France 3 Lorraine|||TNTSAT
265C:0500@30B00@43300|France 3 Midi Pyrennes|||TNTSAT
265D:0500@30B00@43300|France 3 Paris Ile-de-France|||TNTSAT
265E:0500@30B00@43300|France 3 Picardie|||TNTSAT
265F:0500@30B00@43300|France 3 Rhone Alpes|||TNTSAT
2761:0500@30B00@43300|RMC Découverte|||TNTSAT
2F84:0500@30B00@43300|NT 1|||TNTSAT
6F86:0500@30B00@43300|Cherie 25|||TNTSAT
7A4D:0500@30B00@43300|L EQUIPE 21|||TNTSAT

[tnt_sat]
caid = 0500
provid =
srvid = 19D0,19D1,1F49,1FAD,1FB9,2020,2022,2024,2025,2044,2045,2073,20D6,2136,219C,219D,219F,21A1,2204,2208,2211,2212,2213,2214,2216,2219,221A,2329,2330,232B,2455,2457,245A,245C,245D,2649,264A,264B,264C,264D,264E,264F,2650,2651,2652,2653,2655,2657,2658,265B,265C,265D,265E,265F,2761,2F84,6F86,7A4D


 
Salut
19D0:0500@30B00@43300|France Ô HD|||TNTSAT
19D1:0500@30B00@43300|Gulli HD|||TNTSAT
1F49:0500@30B00@43300|D8 HD|||TNTSAT
1FAD:0500@30B00@43300|Paris Première|||TNTSAT
1FB9:0500@30B00@43300|Numéro 23|||TNTSAT
2009:0500@30B00@43300|Canal+|||TNTSAT
200A:0500@30B00@43300|iTele|||TNTSAT
2020:0500@30B00@43300|Canal+ Sport|||TNTSAT
2022:0500@30B00@43300|NRJ 12|||TNTSAT
2024:0500@30B00@43300|FRANCE 3|||TNTSAT
2025:0500@30B00@43300|France 2|||TNTSAT
2044:0500@30B00@43300|France 3 Franche Compte|||TNTSAT
2045:0500@30B00@43300|France 3 Hnormandie|||TNTSAT
206D:0500@30B00@43300|BfmTv HD|||TNTSAT
2073:0500@30B00@43300|Infosport+|||TNTSAT
20D6:0500@30B00@43300|6ter HD|||TNTSAT
2136:0500@30B00@43300|Numéro 23 HD|||TNTSAT
219C:0500@30B00@43300|France 4 HD|||TNTSAT
219D:0500@30B00@43300|NRJ 12 HD|||TNTSAT
219F:0500@30B00@43300|TMC HD|||TNTSAT
21A1:0500@30B00@43300|NT 1 HD|||TNTSAT
2204:0500@30B00@43300|W9|||TNTSAT
2208:0500@30B00@43300|Arte Tv|||TNTSAT
2211:0500@30B00@43300|D8|||TNTSAT
2212:0500@30B00@43300|FRANCE Ô|||TNTSAT
2213:0500@30B00@43300|FRANCE 4|||TNTSAT
2214:0500@30B00@43300|FRANCE 5|||TNTSAT
2216:0500@30B00@43300|M6|||TNTSAT
2219:0500@30B00@43300|GULLI|||TNTSAT
221A:0500@30B00@43300|TF1|||TNTSAT
2329:0500@30B00@43300|TF 1 HD|||TNTSAT
232B:0500@30B00@43300|HD1|||TNTSAT
2330:0500@30B00@43300|France 5 HD|||TNTSAT
2455:0500@30B00@43300|Arte HD|||TNTSAT
2457:0500@30B00@43300|M6 HD|||TNTSAT
245A:0500@30B00@43300|France 2 HD|||TNTSAT
245C:0500@30B00@43300|D17 HD|||TNTSAT
245D:0500@30B00@43300|France 3 Sat HD|||TNTSAT
245E:0500@30B00@43300|LCP|||TNTSAT
264A:0500@30B00@43300|France 3 Pays de Loire|||TNTSAT
264B:0500@30B00@43300|France 3 Cote D'Azur|||TNTSAT
264C:0500@30B00@43300|France 3 Centre|||TNTSAT
264D:0500@30B00@43300|France 3 Bourgoune|TNTSAT
264E:0500@30B00@43300|France 3 Poitouchar|||TNTSAT
264F:0500@30B00@43300|Franca 3 Ardenne|TNTSAT
2649:0500@30B00@43300|France 3 BNormandie|||TNTSAT
2650:0500@30B00@43300|France 3 Alpes|||TNTSAT
2651:0500@30B00@43300|France 3 Nord PDC|||TNTSAT
2652:0500@30B00@43300|France 3 Alsace|||TNTSAT
2653:0500@30B00@43300|France 3 Languedocrou|||TNTSAT
2655:0500@30B00@43300|France 3 Prov Alpes|||TNTSAT
2657:0500@30B00@43300|France 3 Aquitaine|||TNTSAT
2658:0500@30B00@43300|France 3 Auvergne|||TNTSAT
2659:0500@30B00@43300|France 3 Bretagne|||TNTSAT
265A:0500@30B00@43300|France 3 Limousin|||TNTSAT
265B:0500@30B00@43300|France 3 Lorraine|||TNTSAT
265C:0500@30B00@43300|France 3 Midi Pyrennes|||TNTSAT
265D:0500@30B00@43300|France 3 Paris Ile-de-France|||TNTSAT
265E:0500@30B00@43300|France 3 Picardie|||TNTSAT
265F:0500@30B00@43300|France 3 Rhone Alpes|||TNTSAT
2761:0500@30B00@43300|RMC Découverte|||TNTSAT
2F84:0500@30B00@43300|NT 1|||TNTSAT
6F86:0500@30B00@43300|Cherie 25|||TNTSAT
7A4D:0500@30B00@43300|L EQUIPE 21|||TNTSAT

[tnt_sat]
caid = 0500
provid =
srvid = 19D0,19D1,1F49,1FAD,1FB9,2020,2022,2024,2025,2044, 2045,2073,20D6,2136,219C,219D,219F,21A1,2204,2208, 2211,2212,2213,2214,2216,2219,221A,2329,2330,232B, 2455,2457,245A,245C,245D,2649,264A,264B,264C,264D, 264E,264F,2650,2651,2652,2653,2655,2657,2658,265B, 265C,265D,265E,265F,2761,2F84,6F86,7A4D
dans quel fichier doi je mettre ceci ?
 
donne moi ident et pass avec team viewer et je te fais cela en 5 minutes !!!!
 
Salut !

Pour la carte TNTSAT vous avez tout dans ma signature et les liens qui vont bien.
Inutile de redonner toujours les mêmes informations.

A+
 
Bonsoir
Tous fonctionne enfin
Un grand merci a tous pour votre aide
ainsi que a macjeee pour son serieux coup de main et sa patience pour avoir mis ma config a jour
Cordialement
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut