Tuto config Oscam télésat et tntsat

Re-bonjour Arcados,

j'utilise ta config depuis plusieurs mois avec succès,

j'ai deux récepteurs à la maison: un DM800se (tourne en oscam 1.10) et un openbox S10 (tourne en cccam et newcamd, pas oscam),
je voudrais partager entre les deux (DM vers openbox sur mon réseau local),
j'ai essayé de suivre les conseils donnés plus haut mais sans succès, (c'est à dire que l'openbox ne se connecte pas sur le DM)

quelqu'un pourrait-il m'aider ?
MERCI d'avance

oscam.user :

[account]
user = home
pwd = home
group = 1
uniq = 1

OSCAM.CONF
[
newcamd]
port = 5555@0100:00006D
key = 0102030405060708091011121314

et sur l'openbox j'ai rajouté la nline:

N: xxx.xxx.2.15 5555 home home 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


salut

c'ette config est correcte a partir du moment ou tu a bien ouvert le port 5555 sur t'on routeur en tcp
test avec cccam avec un port different.
 
Salut !

Tu partage ta DM pour envoyer vers l'OpenBox, donc ta DM ne sert que de serveur à priori.

Dans ce cas le [reader] ne sert à rien, il faut juste une déclaration de protocole dans oscam.conf et un account pour autoriser l'OpenBox à recevoir.

oscam.conf
[cs357x]
port = 25560

ou

[cs378x]
port = 25560

oscam.user
[account]
user = serveur
pwd = serveur
group = 1

A+

je viens d'essayer les deux options ci dessus mais sans succès, je vois toujours que le serveur ne répond pas: KO (depuis l'openbox)
 
puis dans l'openbox, qui ne tourne pas en oscam, j'ai rajouté une nline:

N: 192.168.2.7 25560 serveur serveur 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
(192.168.2.7 est l'adresse da ma DM)....

où est mon erreur ??
Salut !

L'erreur est ci-dessus car tu utilise le protocole Camd35 et non Newcamd.
Ce n'est donc pas une Nline mais une Lline que tu dois utiliser.

L: 192.168.2.7 25560 serveur serveur CAID IDENT

Et dans Oscam c'est le protocole [cs357x] qui est à utiliser avec Cccam en client.

A+
 
Salut !

L'erreur est ci-dessus car tu utilise le protocole Camd35 et non Newcamd.
Ce n'est donc pas une Nline mais une Lline que tu dois utiliser.

L: 192.168.2.7 25560 serveur serveur CAID IDENT

Et dans Oscam c'est le protocole [cs357x] qui est à utiliser avec Cccam en client.

A+

merci PhilGan,

j'ai essaye mais mon openbox n'accepte pas le Lline, juste les clines et Nlines.....

as-tu une autre idée ?
merci d'avance.
 
Salut !

Donc tu dois passer en Newcamd, mais je suis étonné car c'est le SoftCam Cccam qui permet de recevoir ( il serait donc spécifique et limité ! ).

A+
 
Bonjour Arcados,

J'ai encore besoin de tes lumières.
Ton tuto double carte officiellesTelesat/TNTsat fonctionne très bien mais depuis quelques temps, il y a quelques chaînes TNTsat SD qui restent noires.
(France2 / NRJ12 / W9 / TMC / France4 / FranceO / Gulli / N23)

Sur un autre topic, j'ai vu qu'il fallait modifier le fichier "oscam.dvbapi" et je l'ai changé comme suit :

P: 0500:030B00 # TNTSAT
P: 0100:00006D # Télésat
I: 0500:030B00:20A4:1A18 # W9
I: 0500:030B00:20B6:19BF # France 2
I: 0500:030B00:2211:1976 # France 4
I: 0500:030B00:2216:1A07 # L'EQUIPE TV
I: 0500:030B00:1903:1984 # NRJ Paris
I: 0500:030B00:2136:19DC # Numéro 23
I: 0500:030B00:1F56:1A22 # NRJ 12
I: 0500:030B00:20B5:1A18 # W9
I: 0500:030B00:1FD8:19C0 # TMC
I: 0500:030B00:221A:1A32 # GULLI
I: 0500:030B00:2207:1A3C # France Ô

Malgré ce changement, les chaînes ci-dessus ne fonctionnent pas.
Dois-je peut-être changer de version d'OSCam (je suis en 1.20) ou y a t'il une autre astuce ?

Merci d'avance !
 
Salut !

Il ne faut pas oublier la règle première dans oscam.dvbapi, le fichier est lu séquentiellement donc les premières lignes sont prioritaires sur les suivantes.
Pour le provider TNTSAT 030B00 il faut mettre les Ignore avant le P, sinon les Ignore ne servent à rien.
Tu dois donc avoir :

I: 0500:030B00:20A4:1A18 # W9
I: 0500:030B00:20B6:19BF # France 2
I: 0500:030B00:2211:1976 # France 4
I: 0500:030B00:2216:1A07 # L'EQUIPE TV
I: 0500:030B00:1903:1984 # NRJ Paris
I: 0500:030B00:2136:19DC # Numéro 23
I: 0500:030B00:1F56:1A22 # NRJ 12
I: 0500:030B00:20B5:1A18 # W9
I: 0500:030B00:1FD8:19C0 # TMC
I: 0500:030B00:221A:1A32 # GULLI
I: 0500:030B00:2207:1A3C # France Ô
P: 0500:030B00 # TNTSAT
P: 0100:00006D # Télésat

A+
 
Salut !

Il ne faut pas oublier la règle première dans oscam.dvbapi, le fichier est lu séquentiellement donc les premières lignes sont prioritaires sur les suivantes.
Pour le provider TNTSAT 030B00 il faut mettre les Ignore avant le P, sinon les Ignore ne servent à rien.

Hello PhilGan et merci beaucoup pour ta réponse rapide.

Effectivement tu as vu juste; en remettant les deux lignes "P" à la fin du fichier, j'ai pu récupérer tout sauf NRJ12, France 4, France 0 et Numéro 23.

Je suppose que l'ordre des lignes "I" n'a pas d'importance ?

Pour tout récupérer, je devrais peut-être changer de version d'OScam ?
J'ai la 1.20 5983 et on est à la version 8603 actuellement.

Merci !
 
Voici les ignore que j'utilise :

I: 0500:030B00:21FD:1976 # FRANCE 4
I: 0500:030B00:221B:1A3C # FRANCE O
I: 0500:030B00:221A:1A32 # GULLI
I: 0500:030B00:2216:1A07 # L'EQUIPE TV
I: 0500:030B00:1F44:1A22 # NRJ 12
I: 0500:030B00:1903:1984 # NRJ Paris
I: 0500:030B00:2136:19DC # Numéro 23
I: 0500:030B00:1FD8:19C0 # TCM
I: 0500:030B00:20A4:1A18 # W9

La version d'oscam ne changera rien à ce niveau.

A+
 
Salut PhilGan,

J'ai récupéré France 4 et France 0 avec tes lignes "I" qui étaient différentes des miennes.
J'ai récupéré NRJ12 en refaisant un scan.

Pour la chaîne Numéro 23, j'ai toujours un écran noir mais ça n'a pas d'importance, je ne la regardais jamais.

Merci pour ton aide :smile2:
 
Salut A tous

Je galère depuis 2 jours pour faire fonctionner correctement ma config oscam avec carte off TNTSAT et telesat.

Après de nombreux essaie je ne progresse pas et j'ai toujours beaucoup de chaines non décrypté : M6, France2 france 3 ..
Par contre pas de problème sur TF1 ou france 4.

J'ai essayé diverse config de oscam.dvbapi en m'inspirant des messages précédants, mais j'ai l'impression que cela n'a aucun effet. Ma version actuelle:
# oscam.dvbapi - VU+ (192.168.1.55)

I: 0500:030B00:20A4:1A18 # W9


I: 0500:030B00:20B6:19BF # France 2


I: 0500:030B00:2216:1A07 # L'EQUIPE TV


I: 0500:030B00:1903:1984 # NRJ Paris
I: 0500:030B00:1903:1984 # NRJ Paris


I: 0500:030B00:2136:19DC # Numéro 23
I: 0500:030B00:2136:19DC # Numéro 23


I: 0500:030B00:1F56:1A22 # NRJ 12
I: 0500:030B00:1F44:1A22 # NRJ 12


I: 0500:030B00:20B5:1A18 # W9
I: 0500:030B00:1FD8:19C0 # TMC
I: 0500:030B00:221A:1A32 # GULLI


I: 0500:030B00:2207:1A3C # France Ô
I: 0500:030B00:221B:1A3C # FRANCE O


I: 0500:030B00:221A:1A32 # GULLI
I: 0500:030B00:2216:1A07 # L'EQUIPE TV
I: 0500:030B00:1FD8:19C0 # TCM
I: 0500:030B00:20A4:1A18 # W9


P: 0500:030B00 # TNTSAT
P: 0100:00006D # Télésat

Mon oscam.server (NB ma carte telesat dans le lecteur n'est pas active pour l'instant mais je ne pense pas que cela puisse être la raison)

[reader] label = tntsat
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0500
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
aeskeys = 0500@030B00:43EBBtutututu,tatattat,tetetet
group = 1
lb_weight = 100




[reader]
label = telesat
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0100
detect = cd
mhz = 300
cardmhz = 300
ident = 0100:00006D
group = 1
emmcache = 1,3,15
lb_weight = 100
dropbadcws = 1
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 11

Enfin le log de oscam lorsque je vais sur france 2

[ADD PID 0] CAID: 1812 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821[ADD PID 1] CAID: 1818 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
[ADD PID 2] CAID: 1811 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
[ADD PID 3] CAID: 1811 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
[ADD PID 4] CAID: 1811 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
[ADD PID 5] CAID: 1863 ECM_PID: 03D5 PROVID: 003342
[ADD PID 6] CAID: 1863 ECM_PID: 03D6 PROVID: 003343
[ADD PID 7] CAID: 0500 ECM_PID: 03DA PROVID: 030B00
[ADD PID 8] CAID: 0500 ECM_PID: 03DB PROVID: 032940
[ADD PID 9] CAID: 0500 ECM_PID: 03DC PROVID: 032830
[ADD PID 10] CAID: 0500 ECM_PID: 03DD PROVID: 043300
[ADD PID 11] CAID: 0500 ECM_PID: 03DE PROVID: 043330
[ADD PID 12] CAID: 0500 ECM_PID: 03DF PROVID: 042500
[ADD PID 13] CAID: 0500 ECM_PID: 03E0 PROVID: 030B00
[ADD PID 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
[ADD PID 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
[ADD PID 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
[ADD PID 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
[ADD PID 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
[ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
[ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
[ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
[ADD STREAM 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
[ADD STREAM 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
[ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
[ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
[ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
[ADD STREAM 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
[ADD STREAM 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
[ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
[ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
[ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
[ADD STREAM 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
[ADD STREAM 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
Found 19 ECMpids and 15 STREAMpids in PMT
New program number: 2025 (1812:2025 unknown) [pmt_list_management 3]
AES Decrypt : key id 12 not found for CAID 0500 , provider 030b00
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:A7048298C19E1D3248B9B073F013733D): not found (2 ms) by tntsat
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:F3BFCD0CB8F2E7556E7ACF4B6B6FA3C5): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (1812&00A821/0000/2025/64:FB73C2F354967E88879FE5C2D0BD8051): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1818&00006C/0000/2025/64:678FB28BF98CD1B5FE021A869B796244): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003311/0000/2025/64:558F7B28B43B18FFF42DD79712BD479E): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003315/0000/2025/64:A491F93C3139DFD8058C48DA5E0225A7): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003317/0000/2025/64:23397AA56878BBC0DB32C1323371570D): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003342/0000/2025/89:0A0DCB5D8696A1B411429BAFA8305868): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003343/0000/2025/89:B5ECE85B64B0E9907480500DE206EE01): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0500&032940/0000/2025/128:B569E0A98CACD551164E7BECD584A33A): not found (2 ms) by tntsat
localuser (0500&032830/0000/2025/61:E7D4D004295C5D0594C4A628D15893B2): not found (3 ms) by tntsat (provider(032830) or key(8) n
localuser (0500&043300/0000/2025/39:5C492B337C0FCB22F42931C4A995B2E8): not found (2 ms) by tntsat
localuser (0500&043330/0000/2025/43:1B0568620C83C9D12A23D1FBF64D51C5): not found (3 ms) by tntsat
localuser (0500&042500/0000/2025/76:465D9204B36D78EE42B7D6926D0E60E4): not found (2 ms) by tntsat
localuser (0100&003317/0000/2025/64:B2FAFC1E4F3020F9347358E6A2E44AB1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003315/0000/2025/64:490BBA4BD74F56492D2128B91C3B69D1): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003311/0000/2025/64:448C3E2D30B81A57BD9EECDD44733E4D): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&00006C/0000/2025/64:0CEEBF8C4F5789F4A6B6CBC1825EAE34): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&00A821/0000/2025/64:EA17F51B7E21E4D1B9C3C5ECF4714CF2): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:A7048298C19E1D3248B9B073F013733D): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:F3BFCD0CB8F2E7556E7ACF4B6B6FA3C5): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (1812&00A821/0000/2025/64:EA17F51B7E21E4D1B9C3C5ECF4714CF2): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1818&00006C/0000/2025/64:0CEEBF8C4F5789F4A6B6CBC1825EAE34): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003311/0000/2025/64:448C3E2D30B81A57BD9EECDD44733E4D): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003315/0000/2025/64:490BBA4BD74F56492D2128B91C3B69D1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003317/0000/2025/64:B2FAFC1E4F3020F9347358E6A2E44AB1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003342/0000/2025/89:ED30E4A6F9DBCA2C21E45E60707B19A7): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003343/0000/2025/89:CF953A405A79CBA60D90C0361FF14043): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0500&032940/0000/2025/128:B569E0A98CACD551164E7BECD584A33A): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (0500&032830/0000/2025/61:E7D4D004295C5D0594C4A628D15893B2): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (0500&043300/0000/2025/39:5C492B337C0FCB22F42931C4A995B2E8): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (0500&043330/0000/2025/43:1B0568620C83C9D12A23D1FBF64D51C5): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0500&042500/0000/2025/76:465D9204B36D78EE42B7D6926D0E60E4): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0100&003317/0000/2025/64:B2FAFC1E4F3020F9347358E6A2E44AB1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003315/0000/2025/64:490BBA4BD74F56492D2128B91C3B69D1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003311/0000/2025/64:448C3E2D30B81A57BD9EECDD44733E4D): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&00006C/0000/2025/64:0CEEBF8C4F5789F4A6B6CBC1825EAE34): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&00A821/0000/2025/64:EA17F51B7E21E4D1B9C3C5ECF4714CF2): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:BD60F4D4B7C7091C3774E631E6ED68D0): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (0500&030B00/0000/2025/142:69722B2BFA717FA1AA129267516F4981): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (1812&00A821/0000/2025/64:EA17F51B7E21E4D1B9C3C5ECF4714CF2): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1818&00006C/0000/2025/64:0CEEBF8C4F5789F4A6B6CBC1825EAE34): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003311/0000/2025/64:448C3E2D30B81A57BD9EECDD44733E4D): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003315/0000/2025/64:490BBA4BD74F56492D2128B91C3B69D1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1811&003317/0000/2025/64:B2FAFC1E4F3020F9347358E6A2E44AB1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003342/0000/2025/89:ED30E4A6F9DBCA2C21E45E60707B19A7): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (1863&003343/0000/2025/89:CF953A405A79CBA60D90C0361FF14043): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0500&032940/0000/2025/128:3644374BB079F18DFA8CF83613DE9FA6): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0500&032830/0000/2025/61:F35B65481D5D6CD632996A7CDAE42700): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0500&043300/0000/2025/39:2E66A7A44D0E32D23AEF4FD98E1DEBA4): rejected group (1 ms) (no matching reader)
localuser (0500&043330/0000/2025/43:8F9EAA8F1031F42BD0A95F3514708882): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0500&042500/0000/2025/76:5342D607850C71E612F18342A3E4691B): rejected group (0 ms) (no matching reader)
localuser (0100&003317/0000/2025/64:B2FAFC1E4F3020F9347358E6A2E44AB1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003315/0000/2025/64:490BBA4BD74F56492D2128B91C3B69D1): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&003311/0000/2025/64:448C3E2D30B81A57BD9EECDD44733E4D): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
localuser (0100&00006C/0000/2025/64:0CEEBF8C4F5789F4A6B6CBC1825EAE34): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
ERROR: Can't decode channel
localuser (0100&00A821/0000/2025/64:EA17F51B7E21E4D1B9C3C5ECF4714CF2): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) (no matching reader)
 
Dernière édition:
Salut !

A priori tu n'utilise pas la bonne chaine France 2 ou le bon SRVID.
Normalement pour FR2 tu dois avoir :
localuser (0500&030B00/0000/ 2011 /142:C91F03CECB0EBB044B436891B88B7F71): found (75 ms) by tntsat - FRANCE 2

As tu refais un scan des chaines pour avoir les bonnes ?

A+
 
Normalement pour FR2 tu dois avoir :
localuser (0500&030B00/0000/ 2011 /142:C91F03CECB0EBB044B436891B88B7F71): found (75 ms) by tntsat - FRANCE 2

As tu refais un scan des chaines pour avoir les bonnes ?

A+

Merci pour ta réponse effectivement j'ai 2 france 2 et pour mon test précédent j'étais sur le 2025.

Cependant j'ai retesté en me mettant sur le 2011 et j'ai toujours le problème sauf une fois. J'ai pu voir france 2 mais je n'arrive pas à reproduire la séquence qui m'a permis de l'avoir. A priori j'ai fait
  • Je passe sur France 4 (que je décryopte sans problème)
  • Je fais un stop/start de oscam via commandeline (/etc/init.d/softcam.oscam-stable stop/start) en vidant le log (/var/log/oscam.log
  • Oscam redémarre sur France 4 sans problème
  • Je passe sur le "bon" France 2 (cf 2025) -> écran noir
  • Je passe sur le "mauvais" France 2 (cf 2025) -> Ca décrypte
  • Je passe sur M6 que je ne peut pas voir non plus -> Ecran Noir
  • Je reviens sur le France 2 qui était OK -> Ecran Noir

Incompréhensible!!!! :cl18:
:cl18:

Pour illustrer les extrait du logcorrespondant à la séquence décrit ci-dessus:

Code:
Démarrage via script sur France 4 -> OK

    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 0] CAID: 1812 ECM_PID: 0176 PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 1] CAID: 1811 ECM_PID: 0173 PROVID: 003311
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 2] CAID: 1811 ECM_PID: 0174 PROVID: 003315
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 3] CAID: 1811 ECM_PID: 0177 PROVID: 003317
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 4] CAID: 1863 ECM_PID: 017D PROVID: 003342
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 5] CAID: 1863 ECM_PID: 017E PROVID: 003343
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 6] CAID: 0500 ECM_PID: 0182 PROVID: 032940
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 7] CAID: 0500 ECM_PID: 0183 PROVID: 032830
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 8] CAID: 0500 ECM_PID: 0184 PROVID: 000110
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 9] CAID: 0500 ECM_PID: 0185 PROVID: 030B00
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 10] CAID: 0500 ECM_PID: 0186 PROVID: 043300
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 11] CAID: 0500 ECM_PID: 0187 PROVID: 032920
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 12] CAID: 0500 ECM_PID: 0188 PROVID: 030B00
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 13] CAID: 0100 ECM_PID: 0177 PROVID: 003317
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 14] CAID: 0100 ECM_PID: 0174 PROVID: 003315
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 15] CAID: 0100 ECM_PID: 0173 PROVID: 003311
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD PID 16] CAID: 0100 ECM_PID: 0176 PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 13] CAID: 0100 ECM_PID: 0177 PROVID: 003317
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 0174 PROVID: 003315
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 0173 PROVID: 003311
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 0176 PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 13] CAID: 0100 ECM_PID: 0177 PROVID: 003317
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 0174 PROVID: 003315
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 0173 PROVID: 003311
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c [ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 0176 PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c Found 17 ECMpids and 11 STREAMpids in PMT
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c New program number: 21FF (1812:21FF unknown) [pmt_list_management 3]
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c Start descrambling PID #9 (CAID: 0500) 1
    2013/04/17 11:44:59 2AE06610 c localuser (0500&030B00/0000/21FF/142:C83F9244AB1E60885BD7C76C081C0EF4): found (224 ms) by tntsat


Passage sur mon premier France2  -> NOK
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 0] CAID: 1812 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 1] CAID: 1818 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 2] CAID: 1811 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 3] CAID: 1811 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 4] CAID: 1811 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 5] CAID: 1863 ECM_PID: 03D5 PROVID: 003342
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 6] CAID: 1863 ECM_PID: 03D6 PROVID: 003343
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 7] CAID: 0500 ECM_PID: 03DA PROVID: 030B00
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 8] CAID: 0500 ECM_PID: 03DB PROVID: 032940
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 9] CAID: 0500 ECM_PID: 03DC PROVID: 032830
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 10] CAID: 0500 ECM_PID: 03DD PROVID: 043300
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 11] CAID: 0500 ECM_PID: 03DE PROVID: 043330
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 12] CAID: 0500 ECM_PID: 03DF PROVID: 042500
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 13] CAID: 0500 ECM_PID: 03E0 PROVID: 030B00
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD PID 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 17] CAID: 0100 ECM_PID: 03CC PROVID: 00006C
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 18] CAID: 0100 ECM_PID: 03CB PROVID: 00A821
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 14] CAID: 0100 ECM_PID: 03CF PROVID: 003317
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 15] CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 003315
    2013/04/17 11:45:48 2AE06610 c [ADD STREAM 16] CAID: 0100 ECM_PID: 03CD PROVID: 003311
