ATLAS HD200 B3 ( ADD IPtV ) 11/06/2020

Bonjour
Hier soir surprise j'ai pu voir sans coupure les matchs sur Bein ils ont changés qq chose à suivre !!!
Cdt
 
Bonjour

Lemurien64 disait cela:

Bonjour je confirme les amazon prime sont sur france hd en fin de liste .Mai question lors du visionnage toutes les 5 secondes ça coupe comme si le demo avait besoin de recharger du contenu .Je r'appelle que mon débit et de 161 MB/S (Fibre) .Est il possible dans les paramètre d'augmenter la memoire tampon ou sinon de reduire la qualité du stream le problème venant du serveur car d'autre chaines marchent mieux .Je suis en iptv abonnement décodeur .Merci de vos retours

peut etre qu'il ont entendu....

Bonjour
Hier soir surprise j'ai pu voir sans coupure les matchs sur Bein ils ont changés qq chose à suivre !!!
Cdt
 
Bonjour
hier soir impossible de bien voir le match Monaco que des coupures, je pensais qu'ils avaient remédier aux pb mais je me suis trompé c'est du bricolage !!!
Cd
 
🤣🤣🤣 un jour il faudra m'expliquer pourquoi vous vous acharnez avec ce truc
 
Bonjour, c'est un démo que j'ai acheté tout au début, et je trouve qu'il fonctionne super d'après ceux que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, il suffirait de changer la mémoire par le double, modifier le firmware et le tour est joué, mais ils ne veulent pas se donner la peine. je suis un peu conservateur aussi.
Cdt

藍藍藍 un jour il faudra m'expliquer pourquoi vous vous acharnez avec ce truc
 
Vous pouvez voir quasiment toutes les affiches des coupes d'Europe sur les chaînes Movistar 👍🏻 et la Ligue 1 sur DAZN Allemagne avec un CCCAM, ainsi que sur Canal+ Pologne sur HotBird 👍🏻
 
Bonjour, c'est un démo que j'ai acheté tout au début, et je trouve qu'il fonctionne super d'après ceux que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, il suffirait de changer la mémoire par le double, modifier le firmware et le tour est joué, mais ils ne veulent pas se donner la peine. je suis un peu conservateur aussi.
Cdt

C'est deja un miracle que l' atlas arrive a faire de l' IPTV mais c'est presque impossible d'avoir un truc stable a moins de réduire peut etre drastiquement la liste de chaine et encore ça na va pas tout resoudre car de ce que j'ai compris l'atlas se connecte sur un portail et sert juste de relais

Et pour les modification , c'est probalement par ce qu'il a juste un mec qui a le code source et les outils pour reecrire le firmware.
 
Salut à tous,


Pour info, l' iptv de l' atlas, ne fonctionne plus si on change de connexion internet... Je m'explique : J'avais un réseau 4G à 60Mbits avec routeur extérieur antenne directive etc.. Le tout branché sur un switch pour alimenter plusieurs prises RJ45 dont le HD200.

Depuis 10 jours, je suis en fibre 860mbits ( ça change ! ). Seulement avant hier, j'ai remanié tout mon réseau pour le passer avec des switch 1gbits et refais des cablages. J'ai donc passé le HD200S sur ce nouveau réseau plus rapide. Les FS sont ok, le réseau est bien établi ,adresse IP, tout est ok, en revanche l'accès IPTV donne comme message d'erreur : Pas de connexion internet.

Impossible d’accéder à l'iptv le fait d'avoir changé de 'mode' de connexion 4G -> fibre.

J'ai supprimé le code, remis le code, reset etc.. rien à faire, car je pense que le terminal à été associé la première fois à l'ip de la 4G. ( je me trompe peut-être ) AUSSI, j'ai remis provisoirement l'accès 4G en direct sur l'atlas , et effectivement l'iptv fonctionne directe !! Il y a donc bien un lien entre la connexion et l'enregistrement du code/récepteur sur leur serveur.

Le code se terminant fin décembre, je ne renouvellerai pas... Car autant en FS c'est super stable mais l'iptv est passable... Obligé de jongler entre SD et HD au moins 5 à 6 fois sur un programme d'une heure.

Je voulais tester cette IPTV, et c'est fait. Ma note est de 4/10 car à 60mbits, impossible d'avoir une belle image en HD et manque cruel de stabilité. En comparaison sur le même débit, il y a d'autres serveurs bien plus performants pour presque le même tarif !!

J'ai laissé l'atlas sur le nouveau réseau, même si ça ne fonctionne pas en IPTV... juste pour les deux mois qui restes.. Pas grave.

Si des personnes ont été confronté à ce genre de problème.....

Bon week-end !!
 
Bonjour
J'ai la même chose en passant de l'adsl à la fibre et j'ai perdu 6 mois d'abonnement, vous avez raison la première fois que vous connectez je pense qu'il capte l'IP, avec l'adresse MAC on aurait pas ce pb, le fait de changer de région avec le déco on pourrait regarder l' IPTV et ce n'est pas le cas.
Cdt
 
Salut à tous,


Pour info, l' iptv de l' atlas, ne fonctionne plus si on change de connexion internet... Je m'explique : J'avais un réseau 4G à 60Mbits avec routeur extérieur antenne directive etc.. Le tout branché sur un switch pour alimenter plusieurs prises RJ45 dont le HD200.

Depuis 10 jours, je suis en fibre 860mbits ( ça change ! ). Seulement avant hier, j'ai remanié tout mon réseau pour le passer avec des switch 1gbits et refais des cablages. J'ai donc passé le HD200S sur ce nouveau réseau plus rapide. Les FS sont ok, le réseau est bien établi ,adresse IP, tout est ok, en revanche l'accès IPTV donne comme message d'erreur : Pas de connexion internet.

Impossible d’accéder à l'iptv le fait d'avoir changé de 'mode' de connexion 4G -> fibre.

J'ai supprimé le code, remis le code, reset etc.. rien à faire, car je pense que le terminal à été associé la première fois à l'ip de la 4G. ( je me trompe peut-être ) AUSSI, j'ai remis provisoirement l'accès 4G en direct sur l'atlas , et effectivement l'iptv fonctionne directe !! Il y a donc bien un lien entre la connexion et l'enregistrement du code/récepteur sur leur serveur.

Le code se terminant fin décembre, je ne renouvellerai pas... Car autant en FS c'est super stable mais l'iptv est passable... Obligé de jongler entre SD et HD au moins 5 à 6 fois sur un programme d'une heure.

Je voulais tester cette IPTV, et c'est fait. Ma note est de 4/10 car à 60mbits, impossible d'avoir une belle image en HD et manque cruel de stabilité. En comparaison sur le même débit, il y a d'autres serveurs bien plus performants pour presque le même tarif !!

J'ai laissé l'atlas sur le nouveau réseau, même si ça ne fonctionne pas en IPTV... juste pour les deux mois qui restes.. Pas grave.

Si des personnes ont été confronté à ce genre de problème.....

Bon week-end !!
En 4G il me semble que c'est des IP dynamique et donc il est pas possible de se focaliser sur l'adresse IP car elle change souvent , une fois par semaine environs.
Donc il a juste du se focaliser/bloqué sur ton opérateur a mon avis
Si tu met une autre puce 4G du meme operateur a mon avis ça continuera a fonctionner
 
En 4G il me semble que c'est des IP dynamique et donc il est pas possible de se focaliser sur l'adresse IP car elle change souvent , une fois par semaine environs.
Donc il a juste du se focaliser/bloqué sur ton opérateur a mon avis
Si tu met une autre puce 4G du meme operateur a mon avis ça continuera a fonctionner



Ha oui, ça serait un bon teste à faire, avec une autre puce pour voir..
Si il détecte l'opérateur, pourquoi il n'a pas détecté l'IP Free , vu que ma fibre est Free et la 4G idem ou alors, ça fait la différence entre du fixe et du non fixe.
En tout cas, j'aimerai bien savoir, par simple curiosité.
 
Ha oui, ça serait un bon teste à faire, avec une autre puce pour voir..
Si il détecte l'opérateur, pourquoi il n'a pas détecté l'IP Free , vu que ma fibre est Free et la 4G idem ou alors, ça fait la différence entre du fixe et du non fixe.
En tout cas, j'aimerai bien savoir, par simple curiosité.

FREE GSM/3G/4G/5G et FREE ADSL/FIBRE c'est 2 choses différentes.
Considérer comme 2 "opérateur" différent même si c'est la même entreprise car c'est pas les même réseau.

En ADSL/Fibre les plage d'adresse IP FREE sont
En GSM/3G/4G/55G

logo_free_mini2.png
Total pour Free : 12 199 930 IPv4

2 AS : Free (fixe) : AS12322 et FreeMobile : AS51207

Free (AS12322) => 11 141 114 IPv4
212.27.32.0/19 AS12322 : Cogent, Level3 (2) => 8 192 IPv4
213.228.0.0/18 AS12322 : Cogent, Level3 (2) => 16 382 IPv4
62.147.0.0/16 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 65 536 IPv4
81.56.0.0/15 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 131 072 IPv4
82.64.0.0/14 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 262 144 IPv4
82.224.0.0/11 AS12322 : Cogent (1) ! => 2 097 152 IPv4
88.160.0.0/11 AS12322 : Tata (1) ! => 2 097 152 IPv4
78.192.0.0/10 AS12322 : Cogent, Tata, Level3 (3) => 4 194 304 IPv4
83.152.0.0/13 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 524 288 IPv4
88.120.0.0/13 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 524 288 IPv4
91.160.0.0/12 AS12322 : Cogent, Tata (2) => 1 048 576 IPv4
213.36.0.0/16 AS12322 : Cogent, Tata, Level3 (3) => 65 536 IPv4
83.214.0.0/16 AS12322 : Non annoncé sur Internet (0) => 65 536 IPv4
194.149.160.0/19 AS12322 : Non annoncé sur Internet (0) => 8 192 IPv4
82.142.0.0/18 AS12322 : Non annoncé sur Internet (0) => 16 382 IPv4
212.62.128.0/18 AS12322 : Non annoncé sur Internet (0) => 16 382 IPv4

FreeMobile (AS51207) => 1 058 816 IPv4
37.8.160.0/19 AS51207 : Level3, Cogent => 8 192 IPv4
37.1.232.0/21 AS51207 : Level3, Cogent => 2 048 IPv4
37.160.0.0/12 AS51207 : Level3, Cogent => 1 048 576 IPv4

- - - Mise à jour - - -

From IP To IP Total IPs Assign Date Owner
2.0.0.0 2.15.255.255 1048576 12/07/10 Orange S.A.
5.39.0.0 5.39.127.255 32768 15/05/12 OVH SAS
5.42.160.0 5.42.191.255 8192 18/05/12
5.48.0.0 5.51.255.255 262144 22/05/12 Bouygues Telecom SA
5.57.96.0 5.57.127.255 8192 01/06/12 SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE SCS
5.135.0.0 5.135.255.255 65536 06/07/12 OVH SAS
5.149.176.0 5.149.191.255 4096 17/07/12 SAS FLOW LINE
5.158.240.0 5.158.255.255 4096 27/07/12 WIBOX SASU
5.187.96.0 5.187.127.255 8192 10/08/12 Canal + Telecom SAS
5.196.0.0 5.196.255.255 65536 23/08/12 OVH SAS
5.198.192.0 5.198.223.255 8192 10/09/12 HOPUS SAS
31.29.96.0 31.29.127.255 8192 10/03/11 HEXANET SAS
31.32.0.0 31.39.255.255 524288 01/02/11 Bouygues Telecom SA
31.44.208.0 31.44.223.255 4096 07/03/11 DOCAPOST BPO SAS
31.216.16.0 31.216.31.255 4096 09/05/11 Les Nouveaux Constructeurs SA
37.1.240.0 37.1.255.255 4096 13/12/11 sas alsatis
37.8.160.0 37.8.191.255 8192 14/12/11 Free Mobile SAS
37.18.160.0 37.18.175.255 4096 20/12/11 ADISTA SAS
37.58.128.0 37.58.255.255 32768 17/01/12 ADISTA SAS
37.59.0.0 37.59.255.255 65536 16/01/12 OVH SAS
37.60.48.0 37.60.63.255 4096 18/01/12 JRCG INVEST SARL
37.64.0.0 37.71.255.255 524288 17/01/12 SFR SA
37.72.192.0 37.72.255.255 16384 27/01/12 NordNet SA
37.77.32.0 37.77.47.255 4096 01/02/12 HOPUS SAS
37.97.64.0 37.97.95.255 8192 02/02/12 SEWAN SAS
37.97.96.0 37.97.111.255 4096 02/02/12 SEWAN SAS
37.160.0.0 37.175.255.255 1048576 08/03/12 Free Mobile SAS
37.187.0.0 37.187.255.255 65536 20/03/12 OVH SAS
37.220.48.0 37.220.63.255 4096 03/04/12 WIBOX SASU
46.20.160.0 46.20.175.255 4096 04/10/10 ADISTA SAS
46.21.112.0 46.21.127.255 4096 04/11/10 Les Nouveaux Constructeurs SA
46.21.128.0 46.21.143.255 4096 04/11/10 KERTEL SAS
46.21.192.0 46.21.207.255 4096 11/11/10 CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
46.22.80.0 46.22.95.255 4096 25/11/10 sas alsatis
46.22.192.0 46.22.207.255 4096 30/11/10 Jaguar Network SAS
46.23.240.0 46.23.255.255 4096 13/12/10 MOBIQUITHINGS SAS
46.33.160.0 46.33.191.255 8192 10/09/10 Index Education SAS
46.35.0.0 46.35.31.255 8192 07/10/10 SFR SA
46.105.0.0 46.105.255.255 65536 29/11/10 OVH SAS
46.162.128.0 46.162.191.255 16384 29/11/10 WIBOX SASU
46.165.64.0 46.165.127.255 16384 13/12/10 SFR COLLECTIVITES SA
46.192.0.0 46.193.255.255 131072 09/12/10 Wifirst S.A.S.
46.218.0.0 46.218.255.255 65536 18/01/11 COMPLETEL SAS
46.238.128.0 46.238.191.255 16384 04/02/11 Canal + Telecom SAS
46.252.176.0 46.252.191.255 4096 22/12/10 "PROCEAU" s.a.r.l.
51.15.0.0 51.15.255.255 65536 01/09/93
51.38.0.0 51.38.255.255 65536 01/09/93
51.68.0.0 51.68.255.255 65536 01/09/93
51.75.0.0 51.75.255.255 65536 01/09/93
51.77.0.0 51.77.255.255 65536 01/09/93
51.83.0.0 51.83.255.255 65536 01/09/93
51.89.0.0 51.89.255.255 65536 01/09/93
51.91.0.0 51.91.255.255 65536 01/09/93
51.158.0.0 51.159.255.255 131072 01/09/93
51.161.0.0 51.161.255.255 65536 01/09/93
51.178.0.0 51.178.255.255 65536 01/09/93
51.195.0.0 51.195.255.255 65536 01/09/93
51.210.0.0 51.210.255.255 65536 01/09/93
51.222.0.0 51.222.255.255 65536 01/09/93
51.254.0.0 51.255.255.255 131072 01/09/93
54.36.0.0 54.38.255.255 196608 17/03/92
62.4.0.0 62.4.31.255 8192 13/05/97 ONLINE S.A.S.
62.8.0.0 62.8.31.255 8192 02/05/97 SFR SA
62.34.0.0 62.35.255.255 131072 09/10/02 Bouygues Telecom SA
62.39.0.0 62.39.255.255 65536 07/06/01 SFR SA
62.62.128.0 62.62.255.255 32768 27/04/01 SFR SA
62.64.32.0 62.64.63.255 8192 19/08/08 WIBOX SASU
62.73.0.0 62.73.31.255 8192 06/07/00 Axinet Communication sarl
62.85.128.0 62.85.159.255 8192 22/10/08 SFR COLLECTIVITES SA
62.100.128.0 62.100.159.255 8192 04/03/08 CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
62.102.224.0 62.102.255.255 8192 10/03/11 ADISTA SAS
62.106.64.0 62.106.95.255 8192 31/08/00 AVENIR TELECOM S.A.
62.106.128.0 62.106.255.255 32768 07/02/01 SFR SA
62.129.0.0 62.129.31.255 8192 14/04/09 SIPARTECH SAS
62.129.160.0 62.129.191.255 8192 05/03/02 SFR SA
62.147.0.0 62.147.255.255 65536 13/09/01 Free SAS
62.160.0.0 62.160.255.255 65536 01/05/97 Orange S.A.
62.161.0.0 62.161.255.255 65536 29/07/98 Orange S.A.
62.193.32.0 62.193.63.255 8192 28/04/03 Stella Telecom SAS
62.193.192.0 62.193.255.255 16384 20/01/03 AMEN
62.201.128.0 62.201.159.255 8192 30/08/00 Bouygues Telecom SA
62.210.0.0 62.210.255.255 65536 26/10/00 ONLINE S.A.S.
62.212.96.0 62.212.127.255 8192 03/10/01 Nerim SAS
62.213.160.0 62.213.191.255 8192 05/04/02 PARITEL OPERATEUR SASU
62.217.0.0 62.217.31.255 8192 18/07/00 EASYNET SAS
62.233.32.0 62.233.63.255 8192 26/05/03 Azuria
62.240.224.0 62.240.255.255 8192 27/05/03 Claranet SASU
62.241.64.0 62.241.127.255 16384 17/03/03 SFR SA
62.244.64.0 62.244.127.255 16384 16/09/02 BLUEGIX
65.39.64.0 65.39.95.255 8192 12/06/02 SEWAN SAS
77.32.128.0 77.32.191.255 16384 13/12/06 Sendinblue SAS
77.32.192.0 77.32.223.255 8192 13/12/06 Sendinblue SAS
77.84.0.0 77.84.255.255 65536 09/03/07 SFR COLLECTIVITES SA
77.104.0.0 77.104.63.255 16384 24/11/06 COMPLETEL SAS
77.128.0.0 77.159.255.255 2097152 31/08/10 SFR SA
77.192.0.0 77.207.255.255 1048576 30/11/06 SFR SA
77.233.96.0 77.233.127.255 8192 19/12/06 SFR COLLECTIVITES SA
77.240.192.0 77.240.207.255 4096 18/01/07 Ariane Network SASU
77.245.128.0 77.245.143.255 4096 26/04/07 IP Telecom SARL
77.246.80.0 77.246.95.255 4096 10/05/07 Jaguar Network SAS
78.108.224.0 78.108.239.255 4096 02/07/07 Mobius SAS
78.109.80.0 78.109.95.255 4096 05/07/07 Claranet SASU
78.109.240.0 78.109.255.255 4096 30/07/07 Stella Telecom SAS
78.112.0.0 78.127.255.255 1048576 03/05/07 SFR SA
78.141.192.0 78.141.223.255 8192 30/07/07
78.152.128.0 78.152.159.255 8192 26/06/09 Capaix Connectic
78.155.128.0 78.155.159.255 8192 31/07/07 SFR SA
78.159.0.0 78.159.31.255 8192 13/09/07 SFR COLLECTIVITES SA
78.192.0.0 78.255.255.255 4194304 15/03/07 Free SAS
79.80.0.0 79.95.255.255 1048576 17/07/07 SFR SA
79.132.32.0 79.132.63.255 8192 25/09/07 SFR COLLECTIVITES SA
79.137.0.0 79.137.63.255 16384 18/10/07 OVH SAS
79.137.64.0 79.137.127.255 16384 18/10/07 OVH SAS
79.141.0.0 79.141.15.255 4096 12/10/07 Alphalink SASU
79.141.192.0 79.141.207.255 4096 26/10/07 NordNet SA
79.143.240.0 79.143.255.255 4096 29/11/07 Absolight
79.174.192.0 79.174.255.255 16384 15/01/09 SFR SA
80.8.0.0 80.15.255.255 524288 03/05/01 Orange S.A.
80.64.224.0 80.64.239.255 4096 11/05/01 e-Qual
80.65.224.0 80.65.239.255 4096 15/05/01 Nerim SAS
80.67.160.0 80.67.175.255 4096 21/05/01 Association "Gitoyen"
80.67.176.0 80.67.191.255 4096 14/09/01 Association "Gitoyen"
80.69.208.0 80.69.223.255 4096 09/12/04 Mobius SAS
80.70.32.0 80.70.47.255 4096 31/05/01 SFR SA
80.70.208.0 80.70.223.255 4096 04/01/05 Dalenys Payment SAS
80.74.64.0 80.74.79.255 4096 18/06/01 Oceanet Technology SAS
80.77.224.0 80.77.239.255 4096 03/07/01 Newel Informatique
80.78.0.0 80.78.15.255 4096 03/07/01 ATOS INFOGERANCE SAS
80.82.224.0 80.82.239.255 4096 18/07/08 SM Etude Devel Sces Reseaux Com
80.87.224.0 80.87.239.255 4096 27/08/01 Actimage Consulting SAS
80.89.112.0 80.89.127.255 4096 27/05/05 Dalenys Payment SAS
80.93.80.0 80.93.95.255 4096 11/07/05 Ikoula Net SAS
80.94.176.0 80.94.191.255 4096 04/08/05 Cegedim.Cloud SASU
80.118.0.0 80.119.255.255 131072 30/08/01 SFR SA
80.124.0.0 80.124.255.255 65536 25/09/01 SFR SA
80.125.0.0 80.125.127.255 32768 25/09/01 SFR SA
80.125.128.0 80.125.191.255 16384 25/09/01 SFR SA
80.125.192.0 80.125.255.255 16384 25/09/01 SFR SA
80.185.0.0 80.185.255.255 65536 12/07/06 SFR COLLECTIVITES SA
80.214.0.0 80.215.255.255 131072 01/02/02 Bouygues Telecom SA
80.236.0.0 80.236.127.255 32768 31/10/01 SFR SA
80.243.240.0 80.243.255.255 4096 22/09/05 Outremer Telecom
80.245.16.0 80.245.31.255 4096 03/10/05 VIA-NUMERICA
80.245.32.0 80.245.47.255 4096 05/11/01
80.245.48.0 80.245.63.255 4096 19/12/02
80.247.224.0 80.247.239.255 4096 13/11/01 NFrance Conseil
80.248.208.0 80.248.223.255 4096 08/11/05 Nerim SAS
80.251.96.0 80.251.111.255 4096 19/12/05 VIVACTION - Groupe ITN France
81.1.0.0 81.1.63.255 16384 24/12/01 SFR SA
81.14.0.0 81.14.127.255 32768 20/04/10 Herault Telecom
81.18.176.0 81.18.191.255 4096 29/12/05 LASOTEL SAS
81.19.16.0 81.19.31.255 4096 06/01/06 NETWORTH TELECOM SA
81.20.208.0 81.20.223.255 4096 11/01/06 NordNet SA
81.23.32.0 81.23.47.255 4096 26/02/02 HEXANET SAS
81.25.192.0 81.25.207.255 4096 26/03/02
81.27.16.0 81.27.31.255 4096 08/03/06 NGANALYTICS
81.28.96.0 81.28.111.255 4096 17/03/06 IMINGO SERVICES
81.28.192.0 81.28.207.255 4096 23/04/02 K-NET SARL
81.48.0.0 81.55.255.255 524288 25/03/02 Orange S.A.
81.56.0.0 81.57.255.255 131072 15/11/02 Free SAS
81.64.0.0 81.67.255.255 262144 03/01/02 SFR SA
81.80.0.0 81.80.255.255 65536 26/03/02 Orange S.A.
81.88.96.0 81.88.111.255 4096 14/06/02 WITBE NET S.A.
81.91.64.0 81.91.79.255 4096 16/07/02 Ecritel SARL
81.92.80.0 81.92.95.255 4096 03/05/06 NAMESHIELD SAS
81.92.112.0 81.92.127.255 4096 03/05/06 SMARTFOCUS FRANCE SASAU
81.93.0.0 81.93.15.255 4096 05/08/02 SEWAN SAS
81.93.16.0 81.93.31.255 4096 06/06/05 SEWAN SAS
81.93.176.0 81.93.191.255 4096 11/05/06
81.93.240.0 81.93.255.255 4096 12/05/06 CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
81.185.0.0 81.185.255.255 65536 30/12/02 SFR SA
81.194.0.0 81.194.255.255 65536 08/08/02 Renater
81. 200.32.0 81.200.47.255 4096 24/09/02 XSALTO
81.200.176.0 81.200.191.255 4096 08/06/06 Re:Sources France SAS
81.201.176.0 81.201.191.255 4096 21/06/06 Oxymium SARL
81.220.0.0 81.220.255.255 65536 22/11/02 SFR SA
81.248.0.0 81.255.255.255 524288 13/02/03 Orange S.A.
82.64.0.0 82.67.255.255 262144 03/04/03 Free SAS
82.96.128.0 82.96.191.255 16384 26/11/03 Graal Network S.a.R.L.
82.97.0.0 82.97.63.255 16384 28/11/03 TAS France
82.98.0.0 82.98.63.255 16384 04/12/03 Ozone SAS
82.101.0.0 82.101.63.255 16384 18/12/03 COMPLETEL SAS
82.120.0.0 82.127.255.255 524288 21/10/03 Orange S.A.
82.138.64.0 82.138.127.255 16384 17/07/03
82.142.0.0 82.142.63.255 16384 04/09/03 ONLINE S.A.S.
82.151.0.0 82.151.31.255 8192 19/04/10 SFR COLLECTIVITES SA
82.197.96.0 82.197.127.255 8192 14/10/10 Outremer Telecom
82.216.0.0 82.216.255.255 65536 22/10/03 SFR SA
82.224.0.0 82.255.255.255 2097152 04/11/03 Free SAS
83.68.96.0 83.68.127.255 8192 14/05/04 SANEF SA
83.112.0.0 83.115.255.255 262144 12/12/03 Orange S.A.
83.118.192.0 83.118.223.255 8192 16/12/03 CELESTE SAS
83.141.128.0 83.141.255.255 32768 26/10/04 SFR SA
83.144.0.0 83.144.63.255 16384 14/01/04 VIAPASS SAS
83.145.64.0 83.145.127.255 16384 30/01/04 COMPLETEL SAS
83.152.0.0 83.159.255.255 524288 23/01/04 ONLINE S.A.S.
83.167.32.0 83.167.63.255 8192 15/06/04 Zayo France SAS
83.167.128.0 83.167.159.255 8192 17/06/04 Alphalink SASU
83.169.64.0 83.169.127.255 16384 15/04/04 PROSODIE SAS
83.173.64.0 83.173.127.255 16384 07/05/04 HELIANTIS SAS
83.192.0.0 83.207.255.255 1048576 12/12/03 Orange S.A.
83.214.0.0 83.214.255.255 65536 24/03/04 ONLINE S.A.S.
84.4.0.0 84.7.255.255 262144 03/09/04 SFR SA
84.14.0.0 84.14.255.255 65536 23/07/04
84.22.64.0 84.22.95.255 8192 21/09/04 Eutelsat S.A.
84.37.0.0 84.37.255.255 65536 17/09/04 EASYNET SAS
84.39.32.0 84.39.63.255 8192 31/08/12 Orange Business Services SA
84.55.128.0 84.55.191.255 16384 19/11/04 SFR SA
84.96.0.0 84.103.255.255 524288 01/04/04 SFR SA
84.205.128.0 84.205.159.255 8192 17/11/04
84.239.64.0 84.239.127.255 16384 04/08/11 Oceanet Technology SAS
85.10.128.0 85.10.191.255 16384 22/02/05 AMEN
85.12.128.0 85.12.191.255 16384 11/03/05 Phibee Telecom SAS
85.14.128.0 85.14.191.255 16384 11/04/05 AXIONE S.A.S.
85.68.0.0 85.69.255.255 131072 05/10/04 SFR SA
85.95.192.0 85.95.223.255 8192 21/01/05 VIALIS SAEM
85.116.32.0 85.116.63.255 8192 08/03/05 LAGARDERE ACTIVE DIGITAL SAS
85.117.128.0 85.117.159.255 8192 08/12/10 SFR COLLECTIVITES SA
85.118.32.0 85.118.63.255 8192 04/04/05 IELO-LIAZO SERVICES SAS
85.168.0.0 85.171.255.255 262144 21/12/04 SFR SA
85.184.64.0 85.184.95.255 8192 19/11/04 Hub One SA
85.190.64.0 85.190.95.255 8192 13/12/04 Blade SAS
85.192.192.0 85.192.255.255 16384 15/12/04 SFR COLLECTIVITES SA
85.203.64.0 85.203.127.255 16384 12/01/05 Ozone SAS
85.233.192.0 85.233.223.255 8192 25/04/05
85.237.96.0 85.237.127.255 8192 25/05/05 SprintLink France SAS
86.63.224.0 86.63.255.255 8192 29/06/05 SFR COLLECTIVITES SA
86.64.0.0 86.79.255.255 1048576 02/03/05 SFR SA
86.192.0.0 86.255.255.255 4194304 02/03/05 Orange S.A.
87.88.0.0 87.91.255.255 262144 03/06/05 Bouygues Telecom SA
87.98.128.0 87.98.255.255 32768 15/08/05 OVH SAS
87.100.0.0 87.100.127.255 32768 12/09/05 SFR COLLECTIVITES SA
87.231.0.0 87.231.127.255 32768 26/07/05 SFR SA
87.231.128.0 87.231.255.255 32768 19/12/05 SFR SA
87.240.64.0 87.240.127.255 16384 22/06/05 KERTEL SAS
87.252.0.0 87.252.31.255 8192 15/09/05 OXYD SARL
87.255.128.0 87.255.159.255 8192 10/11/05 SFR SA
88.86.224.0 88.86.255.255 8192 15/02/06 Comcable SA
88.120.0.0 88.127.255.255 524288 19/08/05 ONLINE S.A.S.
88.136.0.0 88.143.255.255 524288 16/09/05 SFR SA
88.160.0.0 88.191.255.255 2097152 03/10/05 Free SAS
88.213.224.0 88.213.255.255 8192 12/01/06 SEWAN SAS
88.219.0.0 88.219.255.255 65536 24/11/05 SFR COLLECTIVITES SA
89.2.0.0 89.3.255.255 131072 16/05/06 SFR SA
89.16.0.0 89.16.31.255 8192 23/06/06 Outremer Telecom
89.80.0.0 89.95.255.255 1048576 23/02/06 Bouygues Telecom SA
89.156.0.0 89.159.255.255 262144 11/04/06 SFR SA
89.170.0.0 89.170.255.255 65536 27/02/06 SFR COLLECTIVITES SA
89.185.32.0 89.185.63.255 8192 06/04/06 Claranet SASU
89.185.160.0 89.185.191.255 8192 12/04/06 SFR COLLECTIVITES SA
89.224.0.0 89.227.255.255 262144 20/04/06 COMPLETEL SAS
89.234.128.0 89.234.191.255 16384 23/05/06 OPDOP SCIC
89.237.64.0 89.237.127.255 16384 21/06/06 SFR SA
89.248.208.0 89.248.223.255 4096 12/07/06 M6 Digital Services
89.251.48.0 89.251.63.255 4096 01/09/06 Foliateam Operateur SAS
90.0.0.0 90.127.255.255 8388608 02/03/06 Orange S.A.
91.68.0.0 91.71.255.255 262144 11/08/06 SFR SA
91.88.0.0 91.88.255.255 65536 26/07/06 SFR COLLECTIVITES SA
91.91.0.0 91.91.255.255 65536 03/08/06 SFR COLLECTIVITES SA
91.109.176.0 91.109.191.255 4096 19/06/12 IELO-LIAZO SERVICES SAS
91.121.0.0 91.121.255.255 65536 20/09/06 OVH SAS
91.123.112.0 91.123.127.255 4096 06/03/07
91.134.0.0 91.134.255.255 65536 30/10/06 OVH SAS
91.135.176.0 91.135.191.255 4096 21/11/06 BPCE S.A.
91.151.48.0 91.151.63.255 4096 06/12/06 SPIE Cloud Services SAS
91.151.64.0 91.151.79.255 4096 07/12/06 Conseils et Systemes Informatiques
91.151.112.0 91.151.127.255 4096 11/12/06 SFR SA
91.160.0.0 91.175.255.255 1048576 25/08/06 ONLINE S.A.S.
91.188.64.0 91.188.95.255 8192 11/05/07 Ecritel SARL
91.191.144.0 91.191.159.255 4096 12/01/09 CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
92.39.240.0 92.39.255.255 4096 07/01/10 CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
92.49.64.0 92.49.127.255 16384 27/11/07 Outremer Telecom
92.61.128.0 92.61.143.255 4096 21/12/07 Ozone SAS
92.61.160.0 92.61.175.255 4096 27/12/07 RTLNET
92.88.0.0 92.95.255.255 524288 17/10/07 SFR SA
92.102.0.0 92.103.255.255 131072 04/04/08 COMPLETEL SAS
92.128.0.0 92.191.255.255 4194304 12/07/07 Orange S.A.
